Les affiliés qui ont confié un mandat à PlayRight pour gérer leurs droits à l’étranger, peuvent vérifier leur boite mail et/ou leur boite aux lettres car PlayRight réalise à la fin du mois de juin une nouvelle répartition des droits collectés à l’étranger.
RÉPARTITION ACTUELLE – La répartition actuelle concerne les pays et les années suivantes :
Pays | Société de gestion | MU/AV | Années de références |
Brésil | ABRAMUS | MU | 2010 |
Danemark | FILMEX | AV | 2011-2013 |
Allemagne | GVL | MU | 2010-2013 |
AV | 2010-2014 | ||
Grèce | ERATO | MU | 2011-2013 |
Hongrie | EJI | MU | 2014 |
Italië | NUOVO IMAIE | AV | 2009-2013 |
MU | 2009-2013 | ||
Japon | CPRA/GEIDANKYO | MU | 2013 |
Lettonie | LAIPA | MU | 2013 |
Lituanie | AGATA | MU | 2012-2013 |
Pays-Bas | NORMA | MU | 2007-2008 |
MU | 2012-2014 | ||
SENA | MU | 1997-2015 | |
Pologne | SAWP | MU | 2007-2014 |
Serbie | PI | MU | 2013 |
Espagne | AIE | MU | 1996-2005 |
AISGE | AV | 2006-2014 | |
Royaume-Uni | PPL | MU | 2008-2014 |
Nos affiliés peuvent consulter leur dossier en ligne pour voir quelle est la portée géographique de leur contrat. Sur notre site web dans la rubrique ‘international’ vous trouverez plus d’information concernant le fonctionnement international de PlayRight.
La prochaine répartitions des droits internationaux est prévu fin de l’année.
Encore des questions N’hésitez pas à contacter votre gestionnaire de dossier ou à nous envoyer un email à members@playright.be